תנור מייבש מיקרוגל
מבוא של ציוד רפלקטור למיקרוגל:
1. על פי לקוחות שונים' דרישה, אנו מספקים תנורי מיקרוגל מסוגים שונים לבחירתך.
2. המכונה היא רב תכליתית. זה יכול להתייבש, לעקר ולחמם.
3. מערכת בקרת מחשב PLC שולטת בלחות, בטמפרטורה ובזמן הייבוש במדויק, קלה לתפעול.
4. יש לו תכונות של חותם נחמד, יעילות גבוהה, אוטומטית לחלוטין, צריכת אנרגיה נמוכה וכן הלאה.
5. החגורה היא עם חומרים נקיים אשר יכולים להתאים לדרישת המזונות השונים.
6. ניתן לשלוט על מהירות החגורה על ידי מהפך.
7. הסדרה של תנור מיקרוגל נמצאת בשימוש נרחב בתעשייה, חקלאות, כימיקלים, רפואה, עץ וכן הלאה.

פרמטר טכני של מייבש מיקרוגל ven
| לא | דֶגֶם | כּוֹחַ | יכולת התייבשות (ק"ג / שעה) | יכולת עיקור (ק"ג / שעה) | גודל L * W * H (מ"מ) | |
1 | DT-12KWSP | 12 קילוואט | 12 ק"ג / שעה | 120-150 ק"ג / שעה | 7010*840*1750 | |
2 | DT-20KWSP | 20 קילוואט | 20 ק"ג / שעה | 192-240 ק"ג / שעה | 9350*840*1750 | |
3 | DT-30KWSP | 30 קילוואט | 30 ק"ג / שעה | 300-375 ק"ג / שעה | 11690*840*1750 | |
4 | DT-40KWSP | 40 קילוואט | 40 ק"ג / שעה | 396-495 ק"ג / שעה | 10520*1060*1750 | |
5 | DT-50KWSP | 50 קילוואט | 50 ק"ג / שעה | 504-630 ק"ג / שעה | 11690*1060*1750 | |
6 | DT-60KWSP | 60 קילוואט | 60 ק"ג / שעה | 600-750 ק"ג / שעה | 12860*1060*1750 | |
7 | DT-70KWSP | 70 קילוואט | 70 ק"ג / שעה | 696-870 ק"ג / שעה | 14030*1060*1750 | |
8 | DT-80KWSP | 80 קילוואט | 80 ק"ג / שעה | 804-1000 ק"ג / שעה | 12860*1200*1750 | |
9 | DT-100KWSP | 100 קילוואט | 100 ק"ג / שעה | 1000-1250 ק"ג / שעה | 15200*1200*1750 | |
10 | DT-150KWSP | 150 קילוואט | 150 ק"ג / שעה | 1500-1875 ק"ג / שעה | 21050*1200*1750 | |
הערה: | ||||||
תדר במיקרוגל | 2450 ± 50 מגה-הרץ | |||||
מהירות השידור | 0-10 מ '/ דקה (מתכוונן) | |||||
דליפה במיקרוגל | GG lt; 1 מ"ג / ס"מ ^ 2) | |||||
אימייל:Trade2008@Hotmail.Com
סקייפ: Srtrade2009
טלפון: 86-15264102980, 0086-18660429170
ווטסאפ / תא: 0086-15264102980
Wechat / QQ: 794950680
תגיות פופולריות: תנור מייבש מיקרוגל, סין, מייצר, ספקים, מפעל, מחיר
שלח החקירה




