תיאור המוצר פתיתי קרח& מכונת דגני בוקר
| לא. | שֵׁם | הקדמה קצרה |
| 1 | חומר גולמי | תירס, אורז, חיטה, שיבולת שועל, אבקת שעורה |
| 2 | מתכון בסיסי | אבקת גריסט; סוכר; קוקו; גבינה; מים |
| 3 | עיבוד זרימה | מערכת ערבוב; מערכת שחול; מערכת מתקלפת; מערכת ייבוש; מערכת טעמים; מערכת ייבוש; מערכת אריזה |
| 4 | ציוד מעורב | מִיקסֵר; מעלית בורג; מכבש בורג כפול; מסוע אוויר; מייבש רולר; מכונת טאבלט; מסוע אוויר; מְיַבֵּשׁ; הייסטר; וִיבּרָטוֹר; מייבש אוויר חם; מערכת טעמים; מייבש עם מצנן. |
| 5 | מוצרים סופיים | צורות שונות זמינות לכדור, צינור, מקל, טבעת, צורת לולאה, כוכב, גלגל ופרח וצורת לב ליד התאמת התבנית במכבש; קורנפלקס; חטיפי דגנים |
| 6 | חומר מכונה | נירוסטה 304 או כבקשת הלקוח |
מדגם מוצר






פרמנטים של מוצר
| דֶגֶם | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| מתח מותאם אישית | 380 וולט / 50 הרץ | 380 וולט / 50 הרץ | 380 וולט / 50 הרץ | 380 וולט / 50 הרץ |
| כוח מותקן | 80 קילוואט | 88 קילוואט | 95 קילוואט | 115 קילוואט |
| צריכת חשמל | 60 קילוואט | 65 קילוואט | 70 קילוואט | 100 קילוואט |
| קיבולת | 120-150 ק"ג לשעה | 180-250 ק"ג לשעה | 300-500 ק"ג לשעה | 500-800 ק"ג לשעה |
| אורך | 26m | 28m | 36m | 45m |
