1. על פי דרישת לקוחות שונים , אנו מספקים סוגים שונים של תנורי מיקרוגל לבחירתך.
2. המכונה היא רב תכליתית. זה יכול לייבש, לעקר ולחמם.
3. מערכת בקרת מחשב שליטת בקרת לחות, טמפרטורה וזמן ייבוש גבוה במדויק, קל לתפעול.
יש לו תכונות של חותם נחמד, יעילות גבוהה, אוטומטית לחלוטין, צריכת אנרגיה נמוכה וכן הלאה.
החגורה היא עם חומרים נקיים שיכולים להתאים לדרישת מזונות שונים.
6. מהירות החגורה יכולה להיות נשלטת על ידי מהפך.
7. הסדרה של תנור מיקרוגל נמצאת בשימוש נרחב בתעשייה, חקלאות, כימיה, רפואה, עץ וכן הלאה.


| לא | דוגמנית | כוח (kw) | כושר התייבשות (ק"ג לשעה) | כושר עיקור (ק"ג / שעה) | גודל (L * W * H) |
| 1 | DT-12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7 * 0.84 * 1.75 מ ' |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4 * 0.84 * 1.75 מ ' |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7 * 0.84 * 1.75 מ ' |
| 4 | DT- 40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52 * 1.06 * 1.75M |
| 5 | DT- 50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7 * 1.06 * 1.75M |
| 6 | DT- 60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86 * 1.06 * 1.75M |
| ז | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03 * 1.06 * 1.75M |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86 * 1.2 * 1.75M |
| 9 | DT-100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2 * 1.2 * 1.75 מ ' |
| 10 | DT-150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05 * 1.2 * 1.75 מ ' |
